Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | JIE FU |
Chứng nhận: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
Số mô hình: | Màn hình Led ngoài trời P4.81 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 phần trăm |
Giá bán: | USD/pc Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Bao bì carton, vỏ gỗ dán, vỏ bay. |
Thời gian giao hàng: | trong kho |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 Piece / Pieces mỗi ngày |
Tần số làm mới (Hz): | 1920Hz-3840Hz-7680Hz | góc nhìn: | 140° |
---|---|---|---|
kích thước mô-đun: | 250*250mm | Tuổi thọ: | >100,000 giờ |
Nhiệt độ môi trường làm việc: | -10~60 | Khoảng cách nhìn tối ưu: | 4m |
Điểm nổi bật: | Màn hình thuê LED ngoài trời,Màn hình thuê đèn LED P4.81,Màn hình quảng cáo LED Digital |
Ứng dụng sản phẩm:
P4.81 Chất dán bàn ngoài trời đầy màu thông số kỹ thuật
※Công cụ bảng số | ||
Các thông số kỹ thuật | UNIT | giá trị tham số |
Pixel pitch | MM | 4.81 |
Kích thước bảng | MM | L250*H250*T18 |
Cấu hình pixel | R/G/B | 1,1,1 |
Phương pháp lái xe | 1/13S | |
LED Encapsulation | SMD | 2727 |
Độ phân giải màn hình | ĐIÊN | 52X52=2704 |
Trọng lượng mô-đun | KG | 0.612 |
Cổng module | HUB75 | |
Điện áp hoạt động của module | VDC | 5 |
Tiêu thụ module | W | ≤33 |
Mỗi module mét vuông | PCS | 16 |
Sức mạnh tối đa | W/ M2 | ≥ 550 |
Độ sáng cân bằng | CD/ M2 | ≥ 3000 |
Hiện tại | A | 6.5 |
Bảng đơn vị ngoài trời P4.81
Phương pháp đóng gói và các thông số
Số lượng mỗi hộp (bộ) | 20 | |
Trọng lượng mỗi hộp (kg) | 12.9 | |
Khối khối lượngm3) | Đàn ông. | |
63*30,5*30cm |
Phía ngoài P4.81 Các thông số chung
Parameter màn hình | ||
Các thông số kỹ thuật | UNIT | giá trị tham số |
Kích thước hộp | MM | 500*500mm |
Độ phân giải màn hình | ĐIÊN | 108*108=10816 |
Mật độ vật lý | điểm/M2 | 43264 |
Tỷ lệ làm mới | ≥1920 | |
Thay đổi tần số phát hiện | 50-60Hz | |
Quan điểm | V140° V120° | |
Khoảng cách tầm nhìn tối ưu | M | 5 |
Tỷ lệ ánh sáng cuối cùng | ≤ 1% | |
chất thải năng lượng | W/ M2 | 550-3000W/ M2 |
Thời gian trung bình giữa các lỗi | >10.000 giờ | |
tuổi thọ | >100.000 giờ | |
Hiển thị điện áp hoạt động | VAC | AC46 54HZ, 220V ± 15%/110V ± 15% |
suy giảm ánh sáng | < 3% | |
Dòng rò rỉ | <3mA | |
Xếp hạng IP | Mặt sau IP40, mặt trước IP65 | |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 0C | -10~60 |
Độ ẩm môi trường làm việc | RH | 10%~70% |
Tần số trục trặc đèn | <0.0001 | |
Hệ thống điều khiển chính | Novalin Star Rain màu xám Kalette | |
Phần mềm hỗ trợ | Windows XP/W7/Vista |
500MM*500MM Hộp thuê
500MM*1000MM Hộp thuê